| 2025 | 
| 31 | 230690 | JAIRO JEFER CORDERO OLIVERA | 001-2025-CIP/TNE |  |  | 
| 2024 | 
| 30 | 100999 | ANDRADE AGUILAR LEONID FRANCIS | 005-2024-CIP/TNE |  |  | 
| 29 | 32381 | PARODI SAICO LUIS ANTONIO | 005-2024-CIP/TNE |  |  | 
| 28 | 64829 | MARIA DEL CARMEN PONCE MEJÍA | 002-2024-CIP/TNE |  |  | 
| 2023 | 
| 27 | 15985 | CABANILLAS TORO LUCAR ANTONIO | 007-2023-CIP/TNE |  |  | 
| 26 | 102980 | PÉREZ FLORES WILMER | 005-2023-CIP/TNE |  |  | 
| 25 | 50202 | RODRIGUEZ SOLIS CARMEN BEATRIZ | 004-2023-CIP/TNE |  |  | 
| 24 | _____________ | CARTA N°1569-2022-2024/CIPCN/DN (CARTA DE DESIGNACIÓN) | N°1569-2022-2024-TNE |  |  | 
| 23 | _____________ | RES. 040-2022-2024 TNE (RESOLUCIÓN DE REESTRUCTURACIÓN) | 040-2022-2024/TNE |  |  | 
| 2022 | 
| 22 | 50180 | GONZÁLEZ ESPINOZA WOLFGANG AUGUSTO | 001-2022-CIP/TNE |  |  | 
| 21 | _____________ | RES. CIP CN No. 008-2022-2024-CN-CIP (RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN) | 008-2022-CIP/TNE |  |  | 
| 2021 | 
| 20 | 148776 | SANCHEZ SEOPA CARLOS ALBERTO | 013-2021-CIP/TNE |  |  | 
| 19 | 76820 | ZULOAGA MEZA LUIS SANTOS | 012-2021-CIP/TNE |  |  | 
| 18 | 36011 | HERRERA ARGUEDAS RAUL | 011-2021-CIP/TNE |  |  | 
| 17 | 57450 | SANCHEZ MOSCOL RAUL | 008-2021-CIP/TNE |  |  | 
| 16 | 52654 | CABREJOS VASQUEZ CARLOS MIGUEL | 005-2021-CIP/TNE |  |  | 
| 15 | 34049 | SAAVEDRA DIEZ JAIME YSAAC | 004-2021-CIP/TNE |  |  | 
| 14 | 74237 | MORILLO LEON NICOLAS ELOY | 003-2021-CIP/TNE |  |  | 
| 13 | 130654 | JESUS SEDANO CARLOS ALBERTO | 002-2021-CIP/TNE |  |  | 
| 2020 | 
| 12 | 32720 | SAGASTEGUI PLASENCIA FIDEL GERMAN | 013-2020-CIP/TNE |  |  | 
| 11 | 33308 | BERASTAIN RODRIGUEZ RUSTY ARTURO | 010-2020-CIP/TNE |  |  | 
| 10 | 57450 | SANCHEZ MOSCOL RAUL | 009-2020-CIP/TNE |  |  | 
| 09 | 50500 | COBBA GOMEZ EDWIN MOISES | 008-2020-CIP/TNE |  |  | 
| 08 | 80468 | MAYOR SANTOS IVAN MAXIMO | 007-2020-CIP/TNE |  |  | 
| 07 | 129466 | MANCILLA ALVAREZ DANIEL DARIO | 006-2020-CIP/TNE |  |  | 
| 06 | 23861 | MENDOZA ARANDA JUAN TITO | 005-2020-CIP/TNE |  |  | 
| 05 | 82768 | PORTAL HUAMAN MARIO EDUARDO | 004-2020-CIP/TNE |  |  | 
| 04 | 96608 | DIONISIO COTRINA JOSE LUIS | 003-2020-CIP/TNE |  |  | 
| 03 | 99795 | ELORRIAGA INOÑAN ARBILDO | 002-2020-CIP/TNE |  |  | 
| 02 | 38539 | CARPIO ESPEJO CARLOS AMADOR | 001-2020-CIP/TNE |  |  | 
| 2019 | 
| 01 | 12203 | CACERES TEJADA JUAN RICARDO | 024-2019-CIP/TNE |  |  |