-
ALQUILER DE AMBIENTES -
ALQUILER DE AMBIENTES
CONTACTAR
Candi Hernandez
reservas@cip.org.pe
(+51 1) 445 – 6540 anexo 141
+51 945 925 069
COTIZACIÓN DE AUDITORIO Y SALAS:
Vigencia: 02/01/2026 Al 31/12/2026
| Características /Ambiente | Auditorio “Mario Samame Boggio” | Sala A “Ricardo Valencia Menegotto” |
|---|---|---|
| Equipo multimedia (proyector y ecran) | ![]() | ![]() |
| Laptop (para expositor) | ![]() | ![]() |
| Podio y 1 micrófono alámbrico | ![]() | ![]() |
| 2 micrófonos inalámbricos | ![]() | ![]() |
| 1 micrófono solapero (para expositor) | ![]() | No incluye |
| Mesa principal en el estrado (máximo 2 expositores) | ![]() | No incluye |
| Internet inalámbrico o alámbrico (expositor) | ![]() | ![]() |
| Capacidad solo sillas | 180 en formato auditorio ó 60 en formato "U" | 50 en formato auditorio ó 25 en formato "U" |
| Capacidad mesas/sillas - formato aula | 40 mesas / 80 sillas | 16 mesas / 32 sillas ó 16 mesas / 48 sillas |
| Mesa de registro con 2 ó 3 sillas | ![]() | ![]() |
| Pizarra acrílica, plumones y mota | ![]() | ![]() |
| Audio y sonido | ![]() | ![]() |
| Excelente iluminación | ![]() | ![]() |
| Buena acústica | ![]() | ![]() |
| Aire acondicionado | ![]() | ![]() |
| Rampa para discapacitados | ![]() | ![]() |
| Servicios SS. HH. | ![]() | ![]() |
INVERSIÓN (Todos los precios incluyen IGV) | ||
| Público en general (por 4 horas en turno mañana, tarde ó noche) | S/.2,500 | S/.1,000 |
| Público en general (de 08:00am a 06:00pm) | S/.3,500 | S/.1,800 |
| Ing. colegiado y habilitado (por 4 horas en turno mañana, tarde ó noche) | S/.2,000 | S/.800 |
| Ing. colegiado y habilitado (de 08:00am a 06:00pm) | S/.3,000 | S/.1,000 |
| Características /Ambiente | SALAS: 201, 203 | SALA DE ENCUENTRO |
|---|---|---|
| Equipo multimedia (proyector y ecran) | ![]() | No incluye |
| Televisor de 65'' con audio | No incluye | ![]() |
| Laptop ( para expositor) | No incluye | ![]() |
| Internet inalámbrico y alámbrico (para expositor) | ![]() | ![]() |
| Capacidad mesas/sillas - formato aula | 14 mesas / 28 sillas ó 14 mesas / 42 sillas | Mesas y sillas directorio (20 personas) |
| Mesa de Registro | ![]() | ![]() |
| Pizarra acrílica, plumones y mota | ![]() | ![]() |
| Excelente Iluminación | ![]() | ![]() |
| Aire acondicionado | ![]() | ![]() |
| Ascensor | ![]() | No es necesario |
| Rampa para discapacitados | ![]() | ![]() |
| Servicios higiénicos | (incluido para discapacitados) | ![]() |
INVERSIÓN (Todos los Precios Incluyen IGV) | ||
| Público en general (por 4 horas en turno mañana, tarde ó noche) | S/.800 | S/.400 |
| Público en general (de 08:00am a 06:00pm) | S/.1,000 | S/.800 |
| Ing. colegiado y habilitado (por 4 horas en turno mañana, tarde ó noche) | S/.750 | S/.300 |
| Ing. colegiado y habilitado (de 08:00am a 06:00pm) | S/.900 | S/.500 |
CONTACTAR CAFETERIA
Juan Carlos Chávez Lastarria
cateringsebaschv@hotmail.com
(+51 1) 445 – 6540 anexo 119
+51 988 390 674
UBÍCANOS










